Density® Lite line
La línea de generadores de niebla de fácil instalación, dedicada a la protección de locales de 5 a 270 m2.
4 modelos de generadores de niebla
El generador de niebla
Density® Lite
es la solución para proteger sus productos y locales en riesgo de robo, rechazando instantáneamente a los intrusos.
Características
Tarjeta ActiveCloud por conexión segura (2x128bits encryption) con cable o WiFi.
Boquilla orientable multidireccional para adaptarse a todos los tipos de instalación.
Disponibilidad de tool de desarrollo y API para personalizaciones.
4 Modelos de Generadores de Niebla
Para proteger locales de 5 a 70 m2.
Velocidad y densidad, satura 200 m3 en 28 segundos.
3M techo
| Peso | 7,5 kg |
| Dimensiones | 390 mm x 300 mm x 130mm |
| Colores | Blancos o negros |
| Autonomía sin alimentación | Más de 1 hora |
| Tiempo de calentamiento | Aprox. 2 horas |
| Consumo medio | 37W |
| Montaje vertical | Si |
| Montaje horizontal | Si |
| Puerto USB para monitoreo de PC (Windows y Linux) | Si |
| Boquilla ajustable | Si |
| Extensión de boquilla | Si (opcional) |
| Tiempo máximo de emisión en un solo disparo | 28 segundos |
| Cobertura de disparo único | 200 m3 (EN estándar) – Comerciales 600 m3 |
| Características del disparo | Programable en segundos |
| Bolsa de fluido | 0.5 L |
| Número de disparos con bolsa de fluido cargada | 4 |
| 2 entradas cableadas: | Armamento y disparo |
| 3 salidas cableadas: | Bolsa en reserva, confirmación del disparo y fallo del sistema |
| Alojamiento interior superior para tarjetas opcionales | Si (opcional) |
| Alojamiento interior lateral para tarjetas opcionales | Si (opcional) |
| Puertas seriales RS232 (para dispositivos dedicados) | Si, 2 |
| Alimentación | 230 V AC o 120 V AC |
| Consumo medio | 37 W |
| Consumo máximo en fase inicial | 170 W |
| Batería de back-up 12V/2Ah | No incluido |
| Tarjeta Active Cloud LAN Wifi |
| Antena Wifi para tarjeta Active Cloud |
| Boquilla extra estándar |
| Boquilla extra inclinada |
| Boquilla extra de tres agujeros |
| Extensión de boquilla 5 cm |
| Extensión de boquilla 10 cm |
| Tarjeta de relé serie (4 señales de salida separadas) |
| Soporte de pared orientable |
| Sistema con boquilla de disparo trasera |
| Cambiar el color del cabinet (color negro) |
| Cover negra |
| Cover blanca |
| Kit demo |
| Bolsa de fluido 500 ml Density® Lite |
Para proteger locales de 5 a 100 m2.
Velocidad y densidad, satura 300 m3 en 40 segundos.
3M techo
| Peso | 8 kg |
| Dimensiones | 390 mm x 300 mm x 130mm |
| Colores | Blancos o negros |
| Autonomía sin alimentación | Más de 1 hora |
| Tiempo de calentamiento | Aprox. 2 horas |
| Consumo medio | 37W |
| Montaje vertical | Si |
| Montaje horizontal | Si |
| Puerto USB para monitoreo de PC (Windows y Linux) | Si |
| Boquilla ajustable | Si |
| Extensión de boquilla | Si (opcional) |
| Tiempo máximo de emisión en un solo disparo | 40 segundos |
| Cobertura de disparo único | 300 m3 (EN estándar) – Comerciales 900 m3 |
| Características del disparo | Programable en segundos |
| Bolsa de fluido | 1 L |
| Número de disparos con bolsa de fluido cargada | 5 |
| 2 entradas cableadas: | Armamento y disparo |
| 3 salidas cableadas: | Bolsa en reserva, confirmación del disparo y fallo del sistema |
| Alojamiento interior superior para tarjetas opcionales | Si (opcional) |
| Alojamiento interior lateral para tarjetas opcionales | Si (opcional) |
| Puertas seriales RS232 (para dispositivos dedicados) | Si, 2 |
| Alimentación | 230 V AC o 120 V AC |
| Consumo medio | 37 W |
| Consumo máximo en fase inicial | 170 W |
| Batería de back-up 12V/2Ah | No incluido |
| Tarjeta Active Cloud LAN Wifi |
| Antena Wifi para tarjeta Active Cloud |
| Boquilla extra estándar |
| Boquilla extra inclinada |
| Boquilla extra de tres agujeros |
| Extensión de boquilla 5 cm |
| Extensión de boquilla 10 cm |
| Tarjeta de relé serie (4 señales de salida separadas) |
| Soporte de pared orientable |
| Sistema con boquilla de disparo trasera |
| Cambiar el color del cabinet (color negro) |
| Cover negra |
| Cover blanca |
| Kit demo |
| Bolsa de fluido 1000 ml Density® Lite |
Para proteger locales de 5 a 170 m2.
Velocidad y densidad, satura 500 m3 en 48 segundos.
3M techo
| Peso | 9 kg |
| Dimensiones | 390 mm x 300 mm x 130mm |
| Colores | Blancos o negros |
| Autonomía sin alimentación | Más de 1 hora |
| Tiempo de calentamiento | Aprox. 2 horas |
| Consumo medio | 48W |
| Montaje vertical | Si |
| Montaje horizontal | Si |
| Puerto USB para monitoreo de PC (Windows y Linux) | Si |
| Boquilla ajustable | Si |
| Extensión de boquilla | Si (opcional) |
| Tiempo máximo de emisión en un solo disparo | 48 segundos |
| Cobertura de disparo único | 500 m3 (EN estándar) – Comerciales 1500 m3 |
| Características del disparo | Programable en segundos |
| Bolsa de fluido | 1 L |
| Número de disparos con bolsa de fluido cargada | 3 |
| 2 entradas cableadas: | Armamento y disparo |
| 3 salidas cableadas: | Bolsa en reserva, confirmación del disparo y fallo del sistema |
| Alojamiento interior superior para tarjetas opcionales | Si (opcional) |
| Alojamiento interior lateral para tarjetas opcionales | Si (opcional) |
| Puertas seriales RS232 (para dispositivos dedicados) | Si, 2 |
| Alimentación | 230 V AC o 120 V AC |
| Consumo medio | 48 W |
| Consumo máximo en fase inicial | 280 W |
| Batería de back-up 12V/2Ah | No incluido |
| Tarjeta Active Cloud LAN Wifi |
| Antena Wifi para tarjeta Active Cloud |
| Boquilla extra estándar |
| Boquilla extra inclinada |
| Boquilla extra de tres agujeros |
| Extensión de boquilla 5 cm |
| Extensión de boquilla 10 cm |
| Tarjeta de relé serie (4 señales de salida separadas) |
| Soporte de pared orientable |
| Sistema con boquilla de disparo trasera |
| Cambiar el color del cabinet (color negro) |
| Cover negra |
| Cover blanca |
| Kit demo |
| Bolsa de fluido 1000 ml Density® Lite |
Para proteger locales de 5 a 270 m2.
Velocidad y densidad, satura 800 m3 en 64 segundos.
3M techo
| Peso | 9,5 kg |
| Dimensiones | 390 mm x 300 mm x 130mm |
| Colores | Blancos o negros |
| Autonomía sin alimentación | Más de 1 hora |
| Tiempo de calentamiento | Aprox. 2 horas |
| Consumo medio | 48W |
| Montaje vertical | Si |
| Montaje horizontal | Si |
| Puerto USB para monitoreo de PC (Windows y Linux) | Si |
| Boquilla ajustable | Si |
| Extensión de boquilla | Si (opcional) |
| Tiempo máximo de emisión en un solo disparo | 64 segundos |
| Cobertura de disparo único | 800 m3 (EN estándar) – Comerciales 2400 m3 |
| Características del disparo | Programable en segundos |
| Bolsa de fluido | 1 L |
| Número de disparos con bolsa de fluido cargada | 2 |
| 2 entradas cableadas: | Armamento y disparo |
| 3 salidas cableadas: | Bolsa en reserva, confirmación del disparo y fallo del sistema |
| Alojamiento interior superior para tarjetas opcionales | Si (opcional) |
| Alojamiento interior lateral para tarjetas opcionales | Si (opcional) |
| Puertas seriales RS232 (para dispositivos dedicados) | Si, 2 |
| Alimentación | 230 V AC o 120 V AC |
| Consumo medio | 48 W |
| Consumo máximo en fase inicial | 280 W |
| Batería de back-up 12V/2Ah | No incluido |
| Tarjeta Active Cloud LAN Wifi |
| Antena Wifi para tarjeta Active Cloud |
| Boquilla extra estándar |
| Boquilla extra inclinada |
| Boquilla extra de tres agujeros |
| Extensión de boquilla 5 cm |
| Extensión de boquilla 10 cm |
| Tarjeta de relé serie (4 señales de salida separadas) |
| Soporte de pared orientable |
| Sistema con boquilla de disparo trasera |
| Cambiar el color del cabinet (color negro) |
| Cover negra |
| Cover blanca |
| Kit demo |
| Bolsa de fluido 1000 ml Density® Lite |