Línea Density® HP
El generador de niebla Density® HP impresiona por su capacidad de producción de niebla y el bajo consumo de energía.
Para la protección de locales hasta 700 / 1500 m2.
2 modelos de generadores de niebla
El generador de niebla
Density® HP
es la solución para proteger sus productos y locales en riesgo de robo, rechazando instantáneamente a los intrusos.
Características
Tarjeta ActiveCloud por conexión segura (2x128bits encryption) con cable o WiFi.
Boquilla orientable multidireccional.
Disponibilidad de tool de desarrollo y API para personalizaciones.
2 Modelos de Generadores de Niebla
Para proteger locales hasta 700 m2.
Velocidad y densidad, este generador de niebla satura 2000 m3 en 80 segundos.
Muy baja relación entre el consumo de energía y la superficie que proteger.
Especificaciones
| Peso | 50 kg |
| Dimensiones | 435 mm x 440 mm x 305mm |
| Color | Blanco |
| Alimentación | 230VAC 50Hz |
| Consumo máximo en la fase de inicio | 600W |
| Consumo medio | 80W |
| Tiempo de calentamiento desde frio | 3 horas |
| Tiempo de calentamiento después del primer disparo | 150 minutos |
| Autonomía en ausencia de alimentación | 3 horas |
| Tiempo máximo de emisión en un solo disparo | 80 segundos |
| Cobertura de disparo único | 2000 m3 (EN estándar) – Comerciales 6000 m3 |
| Duración emisión de niebla | Programable en segundos |
| Boquilla ajustable | Si (con función antimanipulación de la boquilla) |
| Capacidad total de emisión con bolsa cargada | 20000 m3 – 4 L |
| Número de disparos con bolsa llena de fluido | 3 |
| Señalización de nivel de fluido bajo | Si |
| Sensor anti manipulación | Si |
| Cover de acero | Si |
| Entradas (optoisoladas) | 4 |
| Entrada PIR separada (con fuente de alimentación 12V dedicada) | 1 |
| Entradas seleccionables de forma activa o pasiva | Si |
| Salidas Relay | 4 |
| Salidas seleccionables NO o NC | Si |
| Indicador LED y buzzer en la tarjeta de control | Si |
| Conector para indicación LED externa | Si |
| Batería de back-up 12V 2Ah | Si |
| Dipswitches de la configuración | Si |
| Modo seguro para operaciones de mantenimiento | Si |
| Tarjeta IP ActiveCloud | Si (opcional) |
| Acceso al ActiveCloud | Si (gratuito) |
| API de desarrollador disponible | Si |
| Puerta serial RS232 (para dispositivos dedicados) | Si |
| WiFi | Si (antena opcional) |
| Puerta USB para la diagnóstica | Si |
| Tarjeta Active Cloud LAN Wifi |
| Antena Wifi para tarjeta Active Cloud |
| Boquilla extra estándar |
| Boquilla extra de tres agujeros |
| Extra nozzle three holes |
| Extensión de boquilla 5 cm |
| Extensión de boquilla 7 cm |
| Extensión de boquilla 10 cm |
| Sistema con boquilla de disparo trasera |
| Cambiar el color del cabinet (color negro) |
| Cover negra |
| Cover blanca |
| Kit demo |
| Bolsa de fluido 5000 ml Density® |
Para proteger locales hasta 1500 m2.
Velocidad y densidad, este generador de niebla satura 4500 m3 en 200 segundos.
Muy baja relación entre el consumo de energía y la superficie que proteger.
Especificaciones
| Peso | 59 kg |
| Dimensiones | 435 mm x 440 mm x 305mm |
| Color | Blanco |
| Alimentación | 230VAC 50Hz |
| Consumo máximo en la fase de inicio | 600W |
| Consumo medio | 110W |
| Tiempo de calentamiento desde frio | 5 horas |
| Tiempo de calentamiento después del primer disparo | 150 minutos |
| Autonomía en ausencia de alimentación | 4 horas |
| Tiempo máximo de emisión en un solo disparo | 200 segundos |
| Cobertura de disparo único | 4500 m3 (EN estándar) – Comerciales 14000 m3 |
| Duración emisión de niebla | Programable en step de 10 segundos (Min. 30 seg.) |
| Boquilla ajustable | Si (con función antimanipulación de la boquilla) |
| Capacidad total de emisión con bolsa cargada | 26000 m3 – 5 L |
| Número de disparos con bolsa llena de fluido | 2 |
| Señalización de nivel de fluido bajo | Si |
| Sensor anti manipulación | Si |
| Cover de acero | Si |
| Entradas (optoisoladas) | 4 |
| Entrada PIR separada (con fuente de alimentación 12V dedicada) | 1 |
| Entradas seleccionables de forma activa o pasiva | Si |
| Salidas Relay | 4 |
| Salidas seleccionables NO o NC | Si |
| Indicador LED y buzzer en la tarjeta de control | Si |
| Conector para indicación LED externa | Si |
| Batería de back-up 12V 2Ah | Si |
| Dipswitches de la configuración | Si |
| Modo seguro para operaciones de mantenimiento | Si |
| Tarjeta IP ActiveCloud | Si (opcional) |
| Acceso al ActiveCloud | Si (gratuito) |
| API de desarrollador disponible | Si |
| Puerta serial RS232 (para dispositivos dedicados) | Si |
| WiFi | Si (antena opcional) |
| Puerta USB para la diagnóstica | Si |
| Tarjeta Active Cloud LAN Wifi |
| Antena Wifi para tarjeta Active Cloud |
| Boquilla extra estándar |
| Boquilla extra de tres agujeros |
| Extra nozzle three holes |
| Extensión de boquilla 5 cm |
| Extensión de boquilla 7 cm |
| Extensión de boquilla 10 cm |
| Sistema con boquilla de disparo trasera |
| Cambiar el color del cabinet (color negro) |
| Cover negra |
| Cover blanca |
| Kit demo |
| Bolsa de fluido 4000 ml Density® |
Aplicaciones típicas de Density® HP