Línea Density®
Robusto y fácil de instalar, es ideal para negocios pequeños o depósitos y para locales de bajo-medio riesgo.
Para la protección de locales de 5 a 300 m2.
4 modelos de generadores de niebla
El generador de niebla
Density®
es la solución para proteger sus productos y locales en riesgo de robo, rechazando instantáneamente a los intrusos.
Características
Tarjeta ActiveCloud por conexión segura (2x128bits encryption) con cable o WiFi.
Boquilla orientable multidireccional para adaptarse a todos los tipos de instalación.
Disponibilidad de tool de desarrollo y API para personalizaciones.
4 Modelos de Generadores de Niebla
Para proteger locales de 5 a 45 m2.
Velocidad y densidad, este generador de niebla satura 130 m3 in 20 segundos.
3M techo
Especificaciones
| Peso | 10,5 kg |
| Dimensiones | 477 mm x 286 mm x 143mm |
| Colores | Blancos o negros |
| Alimentación | 230VAC 50Hz o 115VAC 60Hz |
| Consumo máximo en fase inicial | 600W |
| Consumo medio | 56W |
| Tiempo de calentamiento desde el frío | 31 minutos |
| Tiempo de calentamiento después del primer disparo | 7 minutos |
| Autonomía en ausencia de alimentación | 2 horas |
| Tiempo máximo de emisión en un solo disparo | 20 segundos |
| Cobertura de disparo único | 130 m3 (EN estándar) – Comerciales 390 m3 |
| Tiempo de disparo programable | Si – programable en segundos |
| Boquilla ajustable | Si |
| Capacidad total de emisión con bolsa cargada | 2500 m3 – 0.5 L |
| Número de disparos con bolsa llena de fluido | 6 |
| Señalización de nivel de fluido bajo | Si |
| Señalización del fluido terminado | Si |
| Sensor anti manipulación cover | Si |
| Cover de acero | Si |
| Entradas (optoisoladas) | 4 |
| Entrada PIR separada (con fuente de alimentación 12V dedicada) | 1 |
| Entradas seleccionables de forma activa o pasiva | Si |
| Salidas Relay | 5 |
| Salidas seleccionables NO o NC | Si |
| Indicador LED y buzzer en la tarjeta de control | Si |
| Conector para indicación LED externa | Si |
| Batería de back-up 12V 2Ah | Si |
| Dipswitches de la configuración | Si |
| Modo seguro para operaciones de mantenimiento | Si |
| Tarjeta IP ActiveCloud | Si (opcional) |
| Acceso al ActiveCloud | Si (gratuito) |
| API de desarrollador disponible | Si |
| Puerta serial RS232 (para dispositivos dedicados) | Si |
| WiFi | Si (antena opcional) |
| Puerta USB para la diagnóstica | Si |
| Tarjeta Active Cloud LAN Wifi |
| Antena Wifi para tarjeta Active Cloud |
| Boquilla extra estándar |
| Boquilla extra inclinada |
| Boquilla extra de tres agujeros |
| Extensión de boquilla 5 cm |
| Extensión de boquilla 10 cm |
| Sistema con boquilla de disparo trasera |
| Cambiar el color del cabinet (color negro) |
| Cover negra |
| Cover blanca |
| Kit demo |
| Bolsa de fluido 500 ml Density® |
Density® 900
Para proteger locales de 5 a 100 m2.
Velocidad y densidad, este generador de niebla satura 300 m3 en 29 segundos.
3M techo
Aplicaciones típicas de Density® 900
Especificaciones
| Peso | 11,7 kg |
| Dimensiones | 477 mm x 286 mm x 143mm |
| Colores | Blancos o negros |
| Alimentación | 230VAC 50Hz o 115VAC 60Hz |
| Consumo máximo en fase inicial | 600W |
| Consumo medio | 42W |
| Tiempo de calentamiento desde el frío | 33 minutos |
| Tiempo de calentamiento después del primer disparo | 7 minutos |
| Autonomía en ausencia de alimentación | 2 horas |
| Tiempo máximo de emisión en un solo disparo | 29 segundos |
| Cobertura de disparo único | 300 m3 (EN estándar) – Comerciales 900 m3 |
| Tiempo de disparo programable | Si – programable en segundos |
| Boquilla ajustable | Si |
| Capacidad total de emisión con bolsa cargada | 8000 m3 – 1.5 L |
| Número de disparos con bolsa llena de fluido | 8 |
| Señalización de nivel de fluido bajo | Si |
| Señalización del fluido terminado | Si |
| Sensor anti manipulación cover | Si |
| Cover de acero | Si |
| Entradas (optoisoladas) | 4 |
| Entrada PIR separada (con fuente de alimentación 12V dedicada) | 1 |
| Entradas seleccionables de forma activa o pasiva | Si |
| Salidas Relay | 5 |
| Salidas seleccionables NO o NC | Si |
| Indicador LED y buzzer en la tarjeta de control | Si |
| Conector para indicación LED externa | Si |
| Batería de back-up 12V 2Ah | Si |
| Dipswitches de la configuración | Si |
| Modo seguro para operaciones de mantenimiento | Si |
| Tarjeta IP ActiveCloud | Si (opcional) |
| Acceso al ActiveCloud | Si (gratuito) |
| API de desarrollador disponible | Si |
| Puerta serial RS232 (para dispositivos dedicados) | Si |
| WiFi | Si (antena opcional) |
| Puerta USB para la diagnóstica | Si |
| Tarjeta Active Cloud LAN Wifi |
| Antena Wifi para tarjeta Active Cloud |
| Boquilla extra estándar |
| Boquilla extra inclinada |
| Boquilla extra de tres agujeros |
| Extensión de boquilla 5 cm |
| Extensión de boquilla 10 cm |
| Sistema con boquilla de disparo trasera |
| Cambiar el color del cabinet (color negro) |
| Cover negra |
| Cover blanca |
| Kit demo |
| Bolsa de fluido 1500 ml Density® |
Density® 1500
Desarrollado para proteger con «niebla rápida y densa» tiendas de grandes ciudades y pequeños almacenes.
Pueden ser tiendas de óptica, motocicletas o bicicletas hasta 200 m2.
Para proteger locales de 80 a 200 m2.
Velocidad y densidad, este generador de niebla satura 500 m3 en 44 segundos.
3M techo
Aplicaciones típicas de Density® 1500
Especificaciones
| Peso | 14,7 kg |
| Dimensiones | 477 mm x 286 mm x 143mm |
| Colores | Blancos o negros |
| Alimentación | 230VAC 50Hz o 115VAC 60Hz |
| Consumo máximo en fase inicial | 1000W |
| Consumo medio | 78W |
| Tiempo de calentamiento desde el frío | 34 minutos |
| Tiempo de calentamiento después del primer disparo | 10 minutos |
| Autonomía en ausencia de alimentación | 2 horas |
| Tiempo máximo de emisión en un solo disparo | 80 segundos |
| Cobertura de disparo único | 800 m3 (EN estándar) – Comerciales 2400 m3 |
| Tiempo de disparo programable | Si – programable en segundos |
| Boquilla ajustable | Si |
| Capacidad total de emisión con bolsa cargada | 8000 m3 – 1.5 L |
| Número de disparos con bolsa llena de fluido | 4 |
| Señalización de nivel de fluido bajo | Si |
| Señalización del fluido terminado | Si |
| Sensor anti manipulación cover | Si |
| Cover de acero | Si |
| Entradas (optoisoladas) | 4 |
| Entrada PIR separada (con fuente de alimentación 12V dedicada) | 1 |
| Entradas seleccionables de forma activa o pasiva | Si |
| Salidas Relay | 5 |
| Salidas seleccionables NO o NC | Si |
| Indicador LED y buzzer en la tarjeta de control | Si |
| Conector para indicación LED externa | Si |
| Batería de back-up 12V 2Ah | Si |
| Dipswitches de la configuración | Si |
| Modo seguro para operaciones de mantenimiento | Si |
| Tarjeta IP ActiveCloud | Si (opcional) |
| Acceso al ActiveCloud | Si (gratuito) |
| API de desarrollador disponible | Si |
| Puerta serial RS232 (para dispositivos dedicados) | Si |
| WiFi | Si (antena opcional) |
| Puerta USB para la diagnóstica | Si |
| Tarjeta Active Cloud LAN Wifi |
| Antena Wifi para tarjeta Active Cloud |
| Boquilla extra estándar |
| Boquilla extra inclinada |
| Boquilla extra de tres agujeros |
| Extensión de boquilla 5 cm |
| Extensión de boquilla 10 cm |
| Sistema con boquilla de disparo trasera |
| Cambiar el color del cabinet (color negro) |
| Cover negra |
| Cover blanca |
| Kit demo |
| Bolsa de fluido 1500 ml Density® |
Density® 2400
Para proteger locales de 150 a 300 m2.
Velocidad y densidad, este generador de niebla satura 500 m3 en 48 segundos.
3M techo
Aplicaciones típicas de Density® 2400
Especificaciones
| Peso | 13,7 kg |
| Dimensiones | 477 mm x 286 mm x 143mm |
| Colores | Blancos o negros |
| Alimentación | 230VAC 50Hz o 115VAC 60Hz |
| Consumo máximo en fase inicial | 750W |
| Consumo medio | 70W |
| Tiempo de calentamiento desde el frío | 36 minutos |
| Tiempo de calentamiento después del primer disparo | 9 minutos |
| Autonomía en ausencia de alimentación | 2 horas |
| Tiempo máximo de emisión en un solo disparo | 44 segundos |
| Cobertura de disparo único | 500 m3 (EN estándar) – Comerciales 1500 m3 |
| Tiempo de disparo programable | Si – programable en segundos |
| Boquilla ajustable | Si |
| Capacidad total de emisión con bolsa cargada | 8000 m3 – 1.5 L |
| Número de disparos con bolsa llena de fluido | 5 |
| Señalización de nivel de fluido bajo | Si |
| Señalización del fluido terminado | Si |
| Sensor anti manipulación cover | Si |
| Cover de acero | Si |
| Entradas (optoisoladas) | 4 |
| Entrada PIR separada (con fuente de alimentación 12V dedicada) | 1 |
| Entradas seleccionables de forma activa o pasiva | Si |
| Salidas Relay | 5 |
| Salidas seleccionables NO o NC | Si |
| Indicador LED y buzzer en la tarjeta de control | Si |
| Conector para indicación LED externa | Si |
| Batería de back-up 12V 2Ah | Si |
| Dipswitches de la configuración | Si |
| Modo seguro para operaciones de mantenimiento | Si |
| Tarjeta IP ActiveCloud | Si (opcional) |
| Acceso al ActiveCloud | Si (gratuito) |
| API de desarrollador disponible | Si |
| Puerta serial RS232 (para dispositivos dedicados) | Si |
| WiFi | Si (antena opcional) |
| Puerta USB para la diagnóstica | Si |
| Tarjeta Active Cloud LAN Wifi |
| Antena Wifi para tarjeta Active Cloud |
| Boquilla extra estándar |
| Boquilla extra inclinada |
| Boquilla extra de tres agujeros |
| Extensión de boquilla 5 cm |
| Extensión de boquilla 10 cm |
| Sistema con boquilla de disparo trasera |
| Cambiar el color del cabinet (color negro) |
| Cover negra |
| Cover blanca |
| Kit demo |
| Bolsa de fluido 1500 ml Density® |